Прайс
| № | Вид услуги | Стоимость (руб.) |
Срок исполнения (рабочих дней) |
| Услуги юридическим лицам | |||
| 1 | Регистрация (ООО, ЗАО) без юридического адреса | 5000 | От 7 до 10 дней |
| 2 | Регистрация ИП | 3000 | От 7 до 10 дней |
| 3 | Внесение изменений в сведения об ИП в ЕГРИП | 3000 | От 7 до 10 дней |
| 4 | Перерегистрация ООО | 5000 | От 7 до 10 дней |
| 5 | Регистрация некоммерческих организаций | от 35000 | От 30 дней |
| 4 | Ликвидация ИП | 8000 | От 7 до 10 дней |
| 5 | Получение и замена информационных писем из Госкомстата | 1000 | от 1 до 3 дней |
| 6 | Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с внесением изменений в учредительные документы | от 6000 | От 7 до 10 дней |
| 7 | Регистрация изменений в учредительных документах, связанных со сменой адреса без перехода в другую ИФНС | 8 000 | От 7 до 10 дней |
| 8 | Регистрация изменений в учредительных документах, связанных со сменой адреса с переходом в другую ИФНС (с уведомлением внебюджетных фондов и снятием с учета в старой ИФНС) | 15000 | От 7 до 10 дней |
| 9 | Регистрация изменений в учредительных документах, связанных со сменой Генерального директора, и др. изменения не, не вносимые в учредительные документы | 5 000 | От 7 до 10 дней |
| 10 | Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с изменением наименования (с уведомлением внебюджетных фондов) | 10 000 | от 10 дней |
| 11 | Изготовление печати | От 300 | от 1 до 3 дней |
| 12 | Получение Выписки из ЕГРЮЛ | 1000 обычная 1500 срочная |
от 2 до 7 дней |
| 13 | Оформление свидетельства о постановке на специальный учет в Государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палате. | 5000 | от 30 дней |
| 14 | Регистрация эмиссии ценных бумаг при создании юридического лица | 8000 | от 30 дней |
| 15 | Официальная ликвидация (исключение из ЕГРЮЛ) | 35000 | от 3 до 6 месяцев |
| 16 | Ликвидация (альтернативные способы) | От 30000 | от 10 дней |
| 17 | Постановка на учет организации в Федеральную службу финансового мониторинга | 8000 | от 10 дней |
| 18 | Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства г. Москвы | 5000 | от 14 дней |
| 19 | Создание обособленного подразделения | 3000 | от 10 дней |
| 20 | Предоставление юридического адреса для регистрации юридического лица | 18 000 | от 1 дня |
| 21 | Открытие расчетного счета | 3000 | от 1 дня |
| 22 | Получение извещений из фондов (ПФ, ФСС, ФОМС) | 1000 (за один фонд) | от 2 дней |
| 23 | Изготовление печати | от 300 | 1-2 дня |
| Гражданские дела | |||
| 24 | Составление исковых заявлений | от 3000 | от 1 дня |
| 25 | Представление интересов в суде | от 20000 | По исполнению |
| 26 | Досудебное урегулирование | от 10000 | По исполнению |
| 27 | Исполнительное производство | от 10000 | По исполнению |
| Семейные споры | |||
| 28 | Составление брачного договора | от 3000 | 1 день |
| 29 | Взыскание алиментов | 15000 | По исполнению |
| 30 | Раздел имущества супругов | От 20000 | По исполнению |
| Защита прав потребителей | |||
| 31 | Анализ договоров, подготовка претензий, исковых заявлений и т.п. | от 3000 | от 1 дня |
| 32 | Ведение дел в суде о защите прав потребителей | от 15000 | По исполнению |
| 33 | Ведение уголовных дел | Договорная | По исполнению |
| Недвижимость | |||
| 34 | Составление договоров (купли-продажи, дарения, аренды) | 3000 | 1 день |
| 35 | Государственная регистрация прав на недвижимость | 15000 | По исполнению |
| 36 | Анализ необходимых документов для регистрации | 3000 | от 1 дня |

